Корзина
0 ₽
пуста
В 2021 году корпорация Icom выпустила новую носимую морскую радиостанцию Icom IC-M37.
Радиостанция пришла на смену популярной рации IC-M36. Новая станция отличается повышенной выходной мощностью, большей емкостью аккумулятора, отвечает более жестким требованиям по влагозащите, имеет улучшенный дизайн.
Особенности радиостанции Icom IC-M37:
Прочие особенности

Технические характеристики IC M37 |
||
| Диапазон частот | TX | 156,025–157,425 МГц |
| RX | 156,050–163,275 МГц | |
| Используемые группы каналов | Каналы INT, USA, CAN, WX | |
| Тип излучения | 16K0G3E | |
| Потребление тока (при 3,7 В) | TX (выходная мощность 6,0 Вт / 1,0 Вт) | 2,75 А / 1,0 А |
| RX (макс. аудио. внутр SP / внешн SP) | 0,4 А / 0,2 А | |
| Диапазон рабочих температур | От -20 ° C до +60 ° C | |
| Сопротивление антенны | 50 Ом | |
| Размеры (Ш × В × Г) (без выступов) | 59,7 × 140,5 × 38,7 мм, | |
| Вес (приблизительный) | 293 г (с BP-296, антенной и зажимом для ремня) | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощность (высокая / низкая) | 6 Вт / 1 Вт | |
| Максимум. отклонение частоты | ± 5,0 кГц | |
| Стабильность частоты | ± 10 частей на миллион | |
| Побочные излучения | –68 дБн типично | |
| Приемник | ||
| Чувствительность (при SINAD 12 дБ) | 0,25 мкВ типично | |
| Чувствительность шумоподавителя (порог) | 0,25 мкВ типично | |
| Избирательность по соседнему каналу | 70 дБ типично | |
| Выходная мощность звука (при искажении 10%) | Внутренний динамик | 0,7 Вт стандартно (нагрузка 8 Ом) |
| Внешний динамик | 0,3 Вт номинал (нагрузка 4 Ом) | |
| Бренд | ICOM |
| Вес | 300 г |
| Диапазон | 156 — 163 МГц |
| Мощность | 6Вт |
| Влагозащита | IPX7(погружение в воду на 1м в течение 30 минут) |
| Каналов | 16 |
| Аккумуляторная батарея | 2200 мА*ч |
Загрузка данных авторизации